| Nama Merek: | meidibao |
| Model Number: | SFXKS-35II-M1 SFXKS-70II-M1 |
| MOQ: | 3SET |
| Harga: | negotiate a price |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 5 set suatu hari |
42KW ~ 84KW Custom Pump Panas air ke air pemanas panas pompa pelat penukar panas
Deskripsi produk:
Pompa panas air ke air adalah solusi pemanasan dan pendinginan yang sangat efisien dan berkelanjutan.
Pompa panas ini dirancang untuk mentransfer panas antara sumber air.dan mentransfernya ke sirkuit air lain untuk tujuan pemanasanSebaliknya, ia juga dapat menghilangkan panas dari sirkuit air dan melepaskannya ke air sumber untuk pendinginan.
Fitur utama meliputi:
Efisiensi energi tinggi, mengurangi konsumsi energi dan biaya dibandingkan dengan metode pemanasan dan pendinginan tradisional.
Operasi yang tenang dan dapat diandalkan, memastikan gangguan minimal.
Aplikasi serbaguna, cocok untuk berbagai pengaturan seperti bangunan perumahan, komersial, dan industri.
Ramah lingkungan, karena menggunakan sumber energi terbarukan (air) dan memiliki jejak karbon rendah.
Mudah dipasang dan dirawat.
Fitur:
1Efisiensi tinggi: Ini dapat mengubah sebagian besar energi panas yang diekstraksi dengan kerugian minimal.
Kinerja stabil: Ia bekerja secara konsisten terlepas dari fluktuasi suhu eksternal.
2. Desain kompak: Menempati lebih sedikit ruang, membuatnya cocok untuk berbagai instalasi.
3Tingkat kebisingan rendah: Memastikan operasi yang tenang tanpa menyebabkan gangguan.
4Kontrol suhu serbaguna: Memungkinkan penyesuaian yang tepat dari suhu air output.
5Umur panjang: Dibangun untuk bertahan dengan komponen tahan lama.
6Penghematan energi: Membantu mengurangi konsumsi energi dan biaya secara keseluruhan.
7. Kompatibilitas dengan sumber air yang berbeda: Dapat bekerja dengan berbagai jenis air, seperti air bawah tanah atau air permukaan.
Spesifikasi:
| Nama produk: | Pompa panas air ke air | ||
| Model: | SFXKS-35II-M1 | SFXKS-70II-M1 | |
| Jenis iklim: | Normal | Normal | |
| Sumber daya listrik | V/N/Hz | 380V 3N~/50Hz | 380V 3N~/50Hz |
| Kapasitas pemanas nominal: | Kw | 42Kw | 84Kw |
| Input daya nominal: | Kw | 10Kw | 20Kw |
| Listrik nominal: | A | 17.6A | 35.2A |
| Daya masukan maksimum: | Kw | 13Kw | 26Kw |
| Masukan arus maksimum: | A | 22.9A | 45.8A |
| Kapasitas air pemanas: | L/jam | 900L/jam | 1800L/jam |
| Merek kompresor: | Panasonic | Panasonic | |
| Refrigerangt/volume pengisian: | R410A/2800g*2 | R410A/2800g*4 | |
| Tekanan kerja maksimum pembuangan: | MPa | 4.2MPa | 4.2MPa |
| Tekanan kerja sedotan minimal: | MPa | 0.15MPa | 0.15MPa |
| Suhu air panas nominal: | °C | 55°C | 55°C |
| Suhu air panas maksimum: | °C | 60°C | 60°C |
| Ukuran pipa air: | DN | DN40 | DN50 |
| Tingkat kebisingan | dB ((A) | ≤ 65dB ((A) | ≤ 68dB ((A) |
| Tingkat anti kejutan listrik | Aku | Aku | |
| Kelas perlindungan: | IP×4 | IP×4 | |
| Dimensi: | mm | 1500×600×650 | 1800×1200×900 |
| Lembar logam: | Lukisan semprot | Lukisan semprot | |
| Berat: | kg | 180kg | 350 kg |
Keuntungan:
penukar panas piring:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()