| Nama Merek: | Meidibao |
| Nomor Model: | KF115-MS02I |
| MOQ: | 10set |
| Harga: | negotiate a price |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 30 SET satu hari |
Sistem pompa panas sumber udara Meidibao didukung oleh udara sekitar dan beroperasi sepanjang waktu, menyediakan air panas terus menerus sepanjang tahun terlepas dari kondisi cuaca.Biaya operasi 67% lebih rendah daripada pemanas air gas, 75% lebih murah daripada pemanas air listrik, dan 60% lebih murah daripada boiler.
Kontrol mikro komputer cerdas secara otomatis mengoperasikan unit berdasarkan suhu tangki air dan pola konsumsi pengguna, menghilangkan kebutuhan untuk pengawasan manual.
| Produk | Pompa Panas Sumber Udara | Pompa Panas Sumber Udara |
|---|---|---|
| Model | KF115-MS02I | KFXRS-9I-M2C |
| Jenis Iklim | Normal | Normal |
| Sumber Daya | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Kapasitas Pemanasan Nominal | 4.9kW | 8.05kW |
| Input daya nominal | 1.29kW | 2.36kW |
| Maksimal arus nominal | 7.6A | 13.6A |
| Bahan pendingin / Pengisian | R410/1050 | R410/1100 |
| Suhu air nominal | 55°C | 55°C |
| Suhu air panas maksimum | 60°C | 60°C |
| Suhu Kerja | 0-43°C | 0-43°C |
| Ukuran pipa air | DN20 | DN20 |
| Kebisingan | ≤ 60dB ((A) | ≤ 65dB ((A) |
| Dimensi Produk | 800 × 290 × 800 mm | 800 × 290 × 800 mm |
| Berat bersih | 53kg | 63kg |
Kondisi pengujian: Suhu bola kering/basah lingkungan: 20°C / 15°C; Suhu masuk dan keluar air: 15°C / 55°C