| Nama Merek: | Meidibao |
| Nomor Model: | M-D25ADH |
| MOQ: | 6 unit |
| Harga: | negotiate a price |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 20 unit per hari |
| Model | M-D25ADH | |
|---|---|---|
| Jangkauan Kapasitas Pemanasan | kW | 10.8-36 |
| Jangkauan Kapasitas Pemanasan | BTU/jam | 36849-122832 |
| Jangkauan Daya Masuk Pemanasan | kW | 2.5-9.5 |
| Jangkauan Kapasitas Pendingin | kW | 6.5-21.6 |
| Jangkauan Kapasitas Pendingin | BTU/jam | 22178-73699 |
| Rentang daya masuk pendingin | kW | 2.1-8.8 |
| Frekuensi | Hz | 30-90 |
| Tingkat ErP ((35°C) | / | A++ |
| Tingkat ErP ((55°C) | / | A+ |
| Sumber Daya | / | 3N 380V 50HZ |
| Pemanas listrik | kW | / |
| Max. arus berjalan | A | 21.8 |
| Jenis bahan pendingin | / | R410A |
| Jumlah bahan pendingin | kg | 3.3 |
| Merek kompresor | / | Mitsubishi Electric |
| Merek Pompa Air | / | Willow |
| Koneksi air | / | 1 " |
| Aliran Air | m3/jam | 6.2 |
| Penurunan Tekanan Air | kPa | 10 |
| Kepala Pompa Air | m | 11.8 |
| Jumlah Motor Kipas | / | 2 |
| Daya Masuk Motor (max) | W | 136 |
| Daya Masuk Motor (min) | W | 18 |
| Kecepatan kipas (max) | rpm | 850 |
| Kecepatan kipas (min) | rpm | 300 |
| Sensor Tekanan 1 | Bar | 0-20 |
| Sensor Tekanan 2 | Bar | 0-45 |
| Kebisingan | dB ((A) | 58 |
| Berat bersih | kg | 183 |
| Berat Bruto | kg | 235 |
| Dimensi bersih ((L/W/H) | mm | 1370×580×1525 |
| Dimensi Pengiriman ((L/W/H) | mm | 1480×690×1690 |
Dalam kondisi cuaca yang ideal, pemanas air pompa panas menghasilkan tiga kali energi yang digunakan untuk menggerakkan pompa panas.pemanas air pompa panas menggunakan sepertiga dari listrik pemanas air listrik konvensionalCUB memperkirakan bahwa rata-rata pelanggan perumahan akan menghemat banyak uang per bulan dengan menggunakan pemanas air dengan pompa panas MEIDIBAO.