| Nama Merek: | Meidibao |
| Nomor Model: | M-D25ADH |
| MOQ: | 6 unit |
| Harga: | negotiate a price |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 20 unit per hari |
Pompa Panas Sumber Udara Konsumsi Energi Rendah Kapasitas Pemanasan 25.3kw EVI Penggunaan Suhu Rendah
Pengoperasian Hemat Energi:
Dilengkapi dengan canggihEVI (Injeksi Uap yang Ditingkatkan)teknologi, pompa panas ini mempertahankan kinerja luar biasa di lingkungan bersuhu rendah, memastikan COP (Koefisien Kinerja) yang tinggi dan mengurangi biaya energi.
Kemampuan Beradaptasi pada Suhu Rendah:
Dirancang secara sempurna untuk digunakan di iklim ekstrem, sistem ini berfungsi dengan lancar pada suhu serendah-25°C, menjadikannya pilihan yang dapat diandalkan untuk daerah dingin.
Solusi Ramah Lingkungan:
Memanfaatkan zat pendingin yang ramah lingkungan, pompa panas ini sejalan dengan standar keberlanjutan global, mengurangi emisi karbon sekaligus menjaga efisiensi pemanasan yang sangat baik.
Desain Tenang dan Tahan Lama:
Dibangun dengan teknologi pengurangan kebisingan, sistem ini beroperasi dengan tenang, memastikan lingkungan yang damai. Konstruksi kokoh menjamin ketahanan jangka panjang, bahkan dalam kondisi cuaca buruk.
Opsi Kontrol Cerdas:
Dilengkapi kontrol cerdas, termasuk kompatibilitas Wi-Fi untuk pemantauan dan manajemen jarak jauh, menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas tertinggi.
Spesifikasi:
| Model | M-D25ADH | |
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | kW | 10.8-36 |
| BTU/jam | 36849-122832 | |
| Rentang Input Daya Pemanasan | kW | 2.5-9.5 |
| Kisaran Capecity Pendingin | kW | 6.5-21.6 |
| BTU/jam | 22178-73699 | |
| Rentang Input Daya Pendinginan | kW | 2.1-8.8 |
| Frekuensi | Hz | 30-90 |
| Tingkat ErP (35℃) | / | A++ |
| Tingkat ErP (55℃) | / | SEBUAH+ |
| Catu Daya | / | 3N 380V 50HZ |
| Pemanas Listrik | kW | / |
| Max. Berjalan Saat Ini | A | 21.8 |
| Jenis Refrigeran | / | R410A |
| Kuantitas Refrigeran | kg | 3.3 |
| Merk Kompresor | / | Mitsubishi Listrik |
| Merk Pompa Air | / | WiLo |
| Sambungan Air | / | 1" |
| Aliran Air | m³/jam | 6.2 |
| Penurunan Tekanan Air | kPa | 10 |
| Kepala Pompa Air | M | 11.8 |
| Kuantitas Motor Kipas | / | 2 |
| Input Daya Motor (maks) | W | 136 |
| Masukan Daya Motor (mnt) | W | 18 |
| Kecepatan Kipas (maks) | rpm | 850 |
| Kecepatan Kipas (menit) | rpm | 300 |
| Sensor Tekanan 1 | Batang | 0-20 |
| Sensor Tekanan 2 | Batang | 0-45 |
| Kebisingan | dB(A) | 58 |
| Berat Bersih | kg | 183 |
| Berat Kotor | kg | 235 |
| Dimensi Bersih (L/W/H) | mm | 1370×580×1525 |
| Dimensi Pengiriman (L/W/H) | mm | 1480×690×1690 |
Keuntungan:
Dalam kondisi cuaca ideal, pemanas air pompa kalor menghasilkan energi tiga kali lipat yang digunakan untuk menyalakan pompa kalor. Dengan kata lain, pemanas air pompa kalor menggunakan sepertiga listrik pemanas air listrik konvensional. CUB memperkirakan rata-rata pelanggan perumahan akan menghemat banyak uang per bulan dengan menggunakan pemanas air pompa panas MEIDIBAO.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()