| Nama Merek: | Meidibao |
| Nomor Model: | M-D25ADH |
| MOQ: | 6 unit |
| Harga: | negotiate a price |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 20 unit per hari |
IniPompa Panas Udara Inverter DC ke Sumber Airadalah sistem hemat energi lengkap yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemanas, pendingin, dan air panas domestik di rumah tinggal. Memanfaatkan teknologi inverter canggih, ia menyesuaikan output secara cerdas berdasarkan permintaan real-time—menghadirkan kenyamanan maksimal dengan konsumsi energi minimum.
| Model | M-D25ADH |
|---|---|
| Kisaran Kapasitas Pemanasan | 10,8-36 kW (36849-122832 BTU/jam) |
| Rentang Input Daya Pemanasan | 2,5-9,5kW |
| Kisaran Kapasitas Pendinginan | 6,5-21,6 kW (22178-73699 BTU/jam) |
| Rentang Input Daya Pendinginan | 2,1-8,8kW |
| Frekuensi | 30-90Hz |
| Tingkat ErP (35℃) | A++ |
| Tingkat ErP (55℃) | SEBUAH+ |
| Catu Daya | 3N 380V 50HZ |
| Arus Berjalan Maks | 21.8A |
| Jenis Refrigeran | R410A |
| Kuantitas Refrigeran | 3,3kg |
| Merk Kompresor | Mitsubishi Listrik |
| Merk Pompa Air | WiLo |
| Sambungan Air | 1" |
| Aliran Air | 6,2 m³/jam |
| Penurunan Tekanan Air | 10 kPa |
| Kepala Pompa Air | 11,8 m |
| Kuantitas Motor Kipas | 2 |
| Input Daya Motor (maks) | 136 watt |
| Masukan Daya Motor (menit) | 18 watt |
| Kecepatan Kipas (maks) | 850 rpm |
| Kecepatan Kipas (menit) | 300 rpm |
| Sensor Tekanan 1 | 0-20 Bilah |
| Sensor Tekanan 2 | 0-45 Bilah |
| Kebisingan | 58dB(A) |
| Berat Bersih | 183kg |
| Berat Kotor | 235kg |
| Dimensi Bersih (L/W/H) | 1370×580×1525mm |
| Dimensi Pengiriman (L/W/H) | 1480×690×1690mm |
Dalam kondisi cuaca ideal, pemanas air pompa kalor menghasilkan energi tiga kali lipat yang digunakan untuk menyalakan pompa kalor. Dengan kata lain, pemanas air pompa kalor menggunakan sepertiga listrik pemanas air listrik konvensional. CUB memperkirakan rata-rata pelanggan perumahan akan menghemat banyak uang per bulan dengan menggunakan pemanas air pompa panas MEIDIBAO.