Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | meidibao |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | M-D36AAH |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Kuantitas min Order: | 6 unit |
Harga: | negotiate a price |
Kemasan rincian: | Standar pabrik |
Waktu pengiriman: | 25-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 20 unit sehari |
Nama: | Pompa Panas EVI | Penggunaan: | Multifungsi |
---|---|---|---|
Tempat Asal: | Cina | Jenis: | Tetap |
Jenis Refrigeran: | R410a | Sumber daya listrik: | 3N 380V 50HZ |
Pengoperasian Suhu Sekitar: | -25~43℃ | ||
Menyoroti: | Air Sourcer Panas Pompa Pemanas Air,Pemanas air pompa panas rumah tangga,Pemanasan Pemanasan Pompa Panas Pemanas Air |
Air Sourcer Pompa Panas Pendinginan Pemanasan Pemanasan Air Pemanasan Pemanasan Pemanasan Pemanas Air
Deskripsi produk:
PeraturanPompa Panas Sumber Udaraadalahhemat energi, multifungsilarutan yang dirancang untukpemanasan, pendinginan, dan pemanasan air perumahanMenggunakanteknologi pompa panas canggih, sistem ini mengekstrak panas dari udara untuk menyediakanpemanasan yang handal di musim dingin, pendinginan di musim panas, dan air panas sepanjang tahun. Ini adalahramah lingkungan dan hemat biayaalternatif untuk sistem pemanasan dan pendinginan tradisional, memastikankonsumsi energi yang lebih rendah dan biaya utilitas yang lebih rendah.
Fitur:
1Fungsi timer dan jam
2. Pelindung ganda
3. Otomatis dan larut paksa
4. Fungsi anti beku
5Efisiensi Energi Tinggi & Penghematan Biaya
6. Ramah Lingkungan & Berkelanjutan
Spesifikasi:
Model | M-D36AAH | |
Jangkauan Kapasitas Pemanasan | kW | 36 |
BTU/jam | 122832 | |
Jangkauan Daya Masuk Pemanasan | kW | 9.47 |
Rentang Pendingin Capecity | kW | 21.6 |
BTU/jam | 73699 | |
Rentang daya masuk pendingin | kW | 8.7 |
Frekuensi | Hz | 50 |
Tingkat ErP ((35°C) | / | A++ |
Tingkat ErP ((55°C) | / | A+ |
Sumber Daya | / | 3N 380V 50HZ |
Pemanas listrik | kW | / |
Max.Arus berjalan | A | 21.8 |
Jenis bahan pendingin | / | R410A |
Jumlah bahan pendingin | kg | 3.1 |
Koneksi air | / | 1 " |
Penurunan Tekanan Air | kPa | 10 |
Kepala Pompa Air | m | 11.8 |
Jumlah Motor Kipas | / | 2 |
Masukan daya motor | W | 220 |
Kecepatan kipas | rpm | 850 |
Kebisingan | dB ((A) | 58 |
Berat bersih | kg | 202 |
Berat Bruto | kg | 254 |
Dimensi bersih ((L/W/H) | mm | 1370×580×1525 |
Dimensi Pengiriman ((L/W/H) | mm | 1480×690×1690 |
Operasi Suhu Lingkungan. | °C | -25 ~ 43 °C |
Keuntungan:
Sistem Multifungsi
Ramah Lingkungan & Berkelanjutan
Kinerja cerdas & stabil
Operasi yang tenang dan nyaman
Bangunan yang awet & tahan lama